2025年4月16日|今日の収支
| 日付 | 2025年4月16日 |
|---|
| 的中率 | 77.78% |
|---|
| 払戻金額 | 5,088,390円 |
|---|
|
| 参加費用 | 540,000円 |
|---|
| 合計収支 | +4,438,390円 |
|---|
登録してないなら
⬇︎⬇︎⬇︎急いで登録しておいで⬇︎⬇︎⬇︎
サイトごとの収支内訳
NEXT BOATRACE
- 参加費用
-
150,000円
- 舟券代金
-
50,000円
- 払戻金額
-
580,580円
各プランの結果
| プラン名 | 結果 | 収支 |
|---|
| グレードバトル-福岡- | コロガシ成功 | +520,580円 |
| グレードバトル-住之江- | コロガシ失敗 | -70,000円 |
| レディースバトル-後半- | コロガシ失敗 | -70,000円 |
GUILD
- 参加費用
-
170,000円
- 舟券代金
-
30,000円
- 払戻金額
-
2,221,030円
各プランの結果
| プラン名 | 結果 | 収支 |
|---|
| グレード専門(福岡) | コロガシ成功 | +249,540円 |
| グレード専門(住之江) | コロガシ成功 | +347,680円 |
| 火山B | コロガシ成功 | +1,423,810円 |
CLUB REGAL
- 参加費用
-
220,000円
- 舟券代金
-
30,000円
- 払戻金額
-
2,286,780円
各プランの結果
| プラン名 | 結果 | 収支 |
|---|
| 朝焼け | コロガシ成功 | +978,880円 |
| ロイヤル(福岡) | コロガシ成功 | +451,200円 |
| ロイヤル(住之江) | コロガシ成功 | +606,700円 |
この記事を書いた人
競艇にハマって5年。今は競艇予想サイトと、自分予想の2軸で利益を上げる。元々借金500万円を抱えた中卒フリーターだったが、競艇で稼いだお金を元に投資家として生活中。